| Data | Tipo nomina | Profilo | graduatoria | posizione | punti | dal | al | ore sett. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2704 | 13/09/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 66 | 17,75 | 13/09/2024 | 30/06/2025 | 18 |
| 2732 | 18/09/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 18 | 26,55 | 13/09/2024 | 30/06/2025 | 36 |
| 3025 | 11/10/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 140 | 12,55 | 10/10/2024 | 11/11/2024 | 36 |
| 3713 | 11/11/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 120 | 12.00 | 04/11/2024 | 22/12/2024 | 36 |
| 3734 | 19/11/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 178 | 11.10 | 14/11/2024 | 22/11/2024 | 18 |
| 3919 | 02/12/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 178 | 11.10 | 25/11/2024 | 01/12/2024 | 18 |
| 3920 | 02/12/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 178 | 11.10 | 25/11/2024 | 01/12/2024 | 18 |
| 3918 | 02/12/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 140 | 12,55 | 25/112024 | 01/12/2024 | 36 |
| 4279 | 09/12/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 140 | 12.55 | 09/12/2024 | 30/06/2025 | 18 |
| 102 | 10/01/2024 | CTD | CS | ISTITUTO | 149 | 12.05 | 07/01/2025 | 07/02/2025 | 36 |
| 219 | 20/01/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 269 | 10 | 15/01/2025 | 20/01/2025 | 36 |
| 377 | 24/01/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 269 | 10 | 21/01/2025 | 24/01/2025 | 36 |
| 376 | 24/01/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 195 | 10.80 | 23/01/2025 | 03/02/2025 | 36 |
| 775 | 05/02/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 195 | 10.80 | 05/02/2025 | 07/02/2025 | 36 |
| 903 | 11/02/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 195 | 10.80 | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 36 |
| 997 | 12/02/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 149 | 12.05 | 10/02/2025 | 16/04/2025 | 36 |
| 1208 | 25/02/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 195 | 10.80 | 17/02/2025 | 19/02/2025 | 36 |
| 1661 | 21/03/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 319 | 9.50 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 36 |
| 2460 | 29/04/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 149 | 12.05 | 28/04/2025 | 08/06/2025 | 36 |
| 2464 | 29/04/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 319 | 9.50 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 36 |
| 2592 | 05/05/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 195 | 10.80 | 07/04/2025 | 20/04/2025 | 36 |
| 2685 | 13/05/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 195 | 10.80 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 36 |
| 4074 | 23/06/2025 | CTD | CS | ISTITUTO | 149 | 10.05 | 16/06/2025 | 30/06/2025 | 36 |
MIM |
Cod. Mecc. VAIC822006 | T. 0332997131 | VAIC822006@ISTRUZIONE.IT